Broj: 01-171/2
Datum: 30.10.2023.godine
RANGIRANJE KANIDATA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
Studijski program Biomedicinske nauke
akademska 2023/24. godina
Kandidati koji su stekli pravo upisa
Red.br. | Ime i prezime | ESPB | Procječna ocjena tokom studija | Trajanje studija (br. semestara) | Br. bodova sa intervjua | Ukupno |
1. | Milojević Sava | 360 | 9.70 | 12 | 22.60 | 313.60 |
2. | Jevtić Mile | 360 | 9.69 | 13 | 28.80 | 297.14 |
3. | Drašković Jovana | 360 | 8.86 | 12 | 24.20 | 290.00 |
4. | Popović Željka | 360 | 8.29 | 13 | 25.00 | 254.57 |
5. | Marin Miličević Ana | 360 | 8.83 | 14 | 26.60 | 253.66 |
6. | Matović Draženka | 360 | 8.88 | 15 | 24.40 | 237.52 |
7. | Vukadinović Tanja | 360 | 8.28 | 14 | 24.00 | 236.91 |
Kandidati koji po ukupnom broju bodova nisu stekli pravo upisa
Red.br. | Ime i prezime | ESPB | Procječna ocjena tokom studija | Trajanje studija (br. semestara) | Br. bodova sa intervjua | Ukupno |
1. | Dikić Milica | 300 | 9.23 | 14 | 30.00 | 227.79 |
2. | Blagojević Pavlović Zagorka | 360 | 8.11 | 16 | 29.60 | 212.08 |
3. | Babić Dragana | 360 | 8.41 | 16 | 19.40 | 208.63 |
4. | Majstorović Pljevaljčić Ljiljana | 360 | 9.00 | 18 | 22.80 | 202.80 |
5. | Vukadinović Sara | 360 | 8.71 | 18 | 27.40 | 201.60 |
6. | Gojković Igor | 360 | 8.78 | 32 | 27.00 | 125.78 |
Dostavljeno: Predsjednik komisije
1. Oglasna tabla
2. Veb sajt ____________________________
3. A/A
Prof. dr Nataša Milić