Број: 01-171/2
Датум: 30.10.2023.године
РАНГИРАЊЕ КАНИДАТА ЗА УПИС НА ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
Студијски програм Биомедицинске науке
академска 2023/24. година
Кандидати који су стекли право уписа
Ред.бр. | Име и презиме | ЕСПБ | Процјечна оцјена током студија | Трајање студија (бр. семестара) | Бр. бодова са интервјуа | Укупно |
1. | Милојевић Сава | 360 | 9.70 | 12 | 22.60 | 313.60 |
2. | Јевтић Миле | 360 | 9.69 | 13 | 28.80 | 297.14 |
3. | Драшковић Јована | 360 | 8.86 | 12 | 24.20 | 290.00 |
4. | Поповић Жељка | 360 | 8.29 | 13 | 25.00 | 254.57 |
5. | Марин Миличевић Ана | 360 | 8.83 | 14 | 26.60 | 253.66 |
6. | Матовић Драженка | 360 | 8.88 | 15 | 24.40 | 237.52 |
7. | Вукадиновић Тања | 360 | 8.28 | 14 | 24.00 | 236.91 |
Кандидати који по укупном броју бодова нису стекли право уписа
Ред.бр. | Име и презиме | ЕСПБ | Процјечна оцјена током студија | Трајање студија (бр. семестара) | Бр. бодова са интервјуа | Укупно |
1. | Дикић Милица | 300 | 9.23 | 14 | 30.00 | 227.79 |
2. | Благојевић Павловић Загорка | 360 | 8.11 | 16 | 29.60 | 212.08 |
3. | Бабић Драгана | 360 | 8.41 | 16 | 19.40 | 208.63 |
4. | Мајсторовић Пљеваљчић Љиљана | 360 | 9.00 | 18 | 22.80 | 202.80 |
5. | Вукадиновић Сара | 360 | 8.71 | 18 | 27.40 | 201.60 |
6. | Гојковић Игор | 360 | 8.78 | 32 | 27.00 | 125.78 |
Достављено: Предсједник комисије
1. Огласна табла
2. Веб сајт ____________________________
3. А/А
Проф. др Наташа Милић